U8 / U10 / U12 hier
U14 hier
U16 hier
U18 bis U20 hier
U23 bis Aktive hier
AK | Einzel-AK | Jahrgang |
U8 | 2014 und jünger | |
U10 | W8 / M8 | 2013 |
W9 / M9 | 2012 | |
U12 | W10 / M10 | 2011 |
W11 / M11 | 2010 | |
U14 | W12 / M12 | 2009 |
W13 / M13 | 2008 | |
U16 | W14 / M14 | 2007 |
W15 / M15 | 2006 | |
U18 | 2005 2004 | |
U20 | 2003 2002 | |
U23 | 2001 2000 1999 |
Stand: 2021