Unsere Athleten
U8 / U10 / U12 hier
U14 hier
U16 hier
U18 bis U20 hier
U23 bis Aktive hier
Altersklasseneinteilung
AK | Einzel-AK | Jahrgang |
U8 | 2018 und jünger | |
U10 | W8 / M8 | 2017 |
W9 / M9 | 2016 | |
U12 | W10 / M10 | 2015 |
W11 / M11 | 2014 | |
U14 | W12 / M12 | 2013 |
W13 / M13 | 2012 | |
U16 | W14 / M14 | 2011 |
W15 / M15 | 2010 | |
U18 | 2008 2009 | |
U20 | 2007 2006 | |
U23 | 2003 2004 2005 |
Stand: 2021