U8 / U10 / U12 hier
U14 hier
U16 hier
U18 bis U20 hier
U23 bis Aktive hier
AK | Einzel-AK | Jahrgang |
U8 | 2013 und jünger | |
U10 | W8 / M8 | 2012 |
W9 / M9 | 2011 | |
U12 | W10 / M10 | 2010 |
W11 / M11 | 2009 | |
U14 | W12 / M12 | 2008 |
W13 / M13 | 2007 | |
U16 | W14 / M14 | 2006 |
W15 / M15 | 2005 | |
U18 | 2004 2003 | |
U20 | 2002 2001 | |
U23 | 2000 1999 1998 |
Stand: 2020